lunes, 31 de enero de 2011

resultados 29-30 XAN

2ª DIVISION A FEMININA


Comercial Durán 3 - 1 **XAV Cambados 25-19/25-14/22-25/25-17

LIGA GALEGA XUVENIL FEMININA

Comercial Durán 1 - 3 **XAV Cambados 25-19/20-25/23-25/14-25

Clasificación trala Xornada numero 10

EQUIPOPJPGPPNPJFJCTFTCPUNTOS
1Xacobeo 2010 Ribeira Sacra 9 9 0 0 27 5 776 520 18
2Turismo de Vigo Caixanova 9 8 1 0 25 6 733 532 17
3Zalaeta 9 7 2 0 23 9 761 538 16
4Calasancias Coruña 10 6 4 0 22 15 808 721 16
5Emeve Laboratorios Nupel 9 6 3 0 22 10 733 595 15
6Aldebarán San Sadurniño 10 4 6 0 14 18 641 666 14
7CVO Ourense A 10 4 6 0 14 20 672 730 14
8XAV Cambados 10 3 7 0 10 23 574 745 13
9Comercial Durán 10 1 9 0 5 27 553 777 11
10Bertamirans FC Voleibol 10 0 10 0 1 30 340 767 10

LIGA GALEGA CADETE FEMININA

Descansa
XAV Cambados

Clasificación trala Xornada numero 10

EQUIPOPJPGPPNPJFJCTFTCPUNTOS
1Emeve Laboratorios Nupel 8 8 0 0 24 4 677 529 16
2Xacobeo 2010 Ribeira Sacra 8 7 1 0 21 4 598 419 15
3CV Ourense A 9 6 3 0 18 12 659 589 15
4Zalaeta 8 6 2 0 19 6 592 474 14
5Liceo La Paz 9 4 5 0 14 15 585 578 13
6Xuvenil Teis Turismo de Vigo Caixanova A 8 4 4 0 16 13 642 609 12
7XAV Cambados 8 2 6 0 6 20 515 624 10
8Voleibol Dumbria 9 1 8 0 5 26 519 755 10
9Calasancias Coruña 9 0 9 0 4 27 540 750 9

LIGA GALEGA INFANTIL FEMININA

Comercial Durán 0 - 3 **XAV Cambados A 8-25/23-25/10-25


Clasificación trala Xornada numero 10

EQUIPOPJPGPPNPJFJCTFTCPUNTOS
1Xuvenil Teis Turismo de Vigo Caixanova 10 9 1 0 29 3 793 498 19
2CV Ourense 10 8 2 0 24 6 715 494 18
3Liceo La Paz 10 8 2 0 25 10 804 676 18
4Emeve Laboratorios Nupel 9 6 3 0 18 11 673 577 15
5CV Noia 10 5 5 0 15 21 681 758 15
6Calasancias Coruña 10 4 6 0 17 19 745 739 14
7Xacobeo 2010 Ribeira Sacra A 9 4 5 0 14 19 685 717 13
8XAV Cambados A 10 3 7 0 13 22 652 765 13
9Manuela Rial 10 2 8 0 10 25 643 818 12
10Comercial Durán 10 0 10 0 1 30 426 775 10


LIGA ZONAL CADETE FEMININA

XAV Cambados B 3 - 0 **Comercial Durán 25-12/25-17/25-13

Clasificación trala Xornada numero 7

EQUIPOPJPGPPNPJFJCTFTCPUNTOS
1XAV Cambados B 7 6 1 0 20 4 585 339 13
2Turismo de Vigo Caixanova IES Teis B 7 6 1 0 18 5 517 383 13
3Comercial Durán 7 3 4 0 14 14 577 548 10
4X. Teis Turismo de Vigo C (Xuvenil) 7 3 4 0 11 13 468 516 10
5CV Dorrón 7 3 4 0 10 16 483 553 10
6Maniotas 7 0 7 0 0 21 234 525 7

jueves, 27 de enero de 2011

PARTIDOS FIN DE SEMANA 29-30 XAN

PARTIDOS FIN DE SEMANA 29-30 XAN

2ª DIVISION A FEMININA

Comercial Durán - XAV Cambados 30/01/2011 12:00 Est. da Xuventude

LIGA GALEGA XUVENIL FEMININA

Comercial Durán - XAV Cambados 30/01/2011 10:00 Est. da Xuventude

LIGA GALEGA CADETE FEMININA

DESCANSA XAV Cambados

LIGA GALEGA INFANTIL FEMININA

Comercial Durán - XAV Cambados 30/01/2011 10:00 Est. da Xuventude

LIGA ZONAL CADETE FEMININA

XAV Cambados B - Comercial Durán 29/01/2011 16:30 R. Cabanillas

domingo, 23 de enero de 2011

Resultados 22 XAN

O equipo Cadete B que van líderes na Liga Zonal. Arriba Sara Prego, Zoe Cacabelos, Marta Charlín, Mariña Padín, Noelia Corbacho; na fila inferior, Cristina Prego, Mariña Charlín, Aida Vidal, Sara Baña e María Rodríguez. Non puderon estar Lucía Oubiña, María Pomares e Lara Bande.

2ª DIVISION A FEMININA

Emeve Lab. Nupel B 3 - 0 ** XAV Cambados 25-20/25-18/25-17

Clasificación trala Xornada numero 9

EQUIPO PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTOS
1 Proboin Boiro Voleibol 9 8 1 0 26 6 773 616 17
2 Voley Arteixo 9 7 2 0 23 8 732 578 16
3 San Sadurniño 9 7 2 0 24 9 761 632 16
4 Emeve Lab. Nupel B 9 7 2 0 22 9 708 651 16
5 Comercial Durán 9 4 5 0 16 16 701 694 13
6 Calasancias Coruña B 9 4 5 0 13 19 642 706 13
7 Autos Rico UDC A 9 3 6 0 13 20 682 735 12
8 CD Conxo 9 3 6 0 13 24 757 818 12
9 XAV Cambados 9 2 7 0 9 23 641 741 11
10 Dompa Gestión 9 0 9 0 2 27 487 713 9

LIGA GALEGA XUVENIL FEMININA

Emeve Laboratorios Nupel 3 - 0 ** XAV Cambados 25-14/25-11/25-10

Clasificación trala Xornada numero 9

EQUIPO PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTOS
1 Xacobeo 2010 Ribeira Sacra 9 9 0 0 27 5 776 520 18
2 Turismo de Vigo Caixanova 9 8 1 0 25 6 733 532 17
3 Zalaeta 9 7 2 0 23 9 761 538 16
4 Emeve Laboratorios Nupel 9 6 3 0 22 10 733 595 15
5 Calasancias Coruña 9 5 4 0 19 14 717 647 14
6 CVO Ourense A 9 4 5 0 13 17 598 639 13
7 Aldebarán San Sadurniño 9 3 6 0 11 18 566 628 12
8 XAV Cambados 9 2 7 0 7 22 480 663 11
9 Comercial Durán 9 1 8 0 4 24 471 683 10
10 Bertamirans FC Voleibol 9 0 9 0 1 27 302 692 9

LIGA GALEGA CADETE FEMININA

Emeve Laboratorios Nupel 3 - 0 ** XAV Cambados 25-20/25-20/25-16

Clasificación trala Xornada numero 9

EQUIPO PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTOS
1 Emeve Laboratorios Nupel 8 8 0 0 24 4 677 529 16
2 Xacobeo 2010 Ribeira Sacra 8 7 1 0 21 4 598 419 15
3 Zalaeta 8 6 2 0 19 6 592 474 14
4 CV Ourense A 8 5 3 0 15 12 584 541 13
5 Xuvenil Teis Turismo de Vigo Caixanova A 8 4 4 0 16 13 642 609 12
6 Liceo La Paz 8 3 5 0 11 15 510 535 11
7 XAV Cambados 8 2 6 0 6 20 515 624 10
8 Voleibol Dumbria 8 1 7 0 5 23 476 680 9
9 Calasancias Coruña 8 0 8 0 4 24 492 675 8

LIGA GALEGA INFANTIL FEMININA

Emeve Laboratorios Nupel 3 - 0 ** XAV Cambados A 25-13/25-12/25-23

Clasificación trala Xornada numero 9

EQUIPO PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTOS
1 Xuvenil Teis Turismo de Vigo Caixanova 9 8 1 0 26 3 718 465 17
2 CV Ourense 9 7 2 0 21 6 640 446 16
3 Liceo La Paz 9 7 2 0 22 10 729 635 16
4 Emeve Laboratorios Nupel 9 6 3 0 18 11 673 577 15
5 CV Noia 9 5 4 0 15 18 648 683 14
6 Calasancias Coruña 9 4 5 0 17 16 697 664 13
7 Xacobeo 2010 Ribeira Sacra A 9 4 5 0 14 19 685 717 13
8 Manuela Rial 9 2 7 0 10 22 602 743 11
9 XAV Cambados A 9 2 7 0 10 22 577 724 11
10 Comercial Durán 9 0 9 0 1 27 385 700 9

LIGA ZONAL CADETE FEMININA

CV Dorrón 1 – 3 ** XAV Cambados B 7-25/21-25/26-24/15-25

Clasificación trala Xornada numero 6

EQUIPO PJ PG PP NP JF JC TF TC PUNTOS
1 XAV Cambados B 6 5 1 0 17 4 510 297 11
2 Turismo de Vigo Caixanova IES Teis B 6 5 1 0 15 5 442 351 11
3 Comercial Durán 6 3 3 0 14 11 535 473 9
4 CV Dorrón 6 3 3 0 10 13 430 478 9
5 X. Teis Turismo de Vigo C (Xuvenil) 6 2 4 0 8 13 393 463 8
6 Maniotas 6 0 6 0 0 18 202 450 6