2ª DIVISION A FEMININA
XAV Cambados 3 - 0 ** Dompa Gestión 25-19/25-23/25-16
Clasificación trala Xornada numero 7
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | Proboin Boiro Voleibol | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 582 | 465 | 13 |
2 | Emeve Lab. Nupel B | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 560 | 502 | 13 |
3 | Voley Arteixo | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | 582 | 474 | 12 |
4 | San Sadurniño | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 486 | 387 | 11 |
5 | Calasancias Coruña B | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 10 | 483 | 480 | 10 |
6 | Comercial Durán | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 13 | 572 | 560 | 10 |
7 | XAV Cambados | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 17 | 536 | 591 | 9 |
8 | CD Conxo | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 19 | 542 | 608 | 9 |
9 | Autos Rico UDC A | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 18 | 497 | 575 | 8 |
10 | Dompa Gestión | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 327 | 525 | 7 |
LIGA GALEGA XUVENIL FEMININA
XAV Cambados 0 - 3 ** CVO Ourense A 17-25/13-25/16-25
Clasificación trala Xornada numero 7
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | Turismo de Vigo Caixanova | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 583 | 477 | 13 |
2 | Xacobeo 2010 Ribeira Sacra | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 528 | 354 | 12 |
3 | Emeve Laboratorios Nupel | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 9 | 563 | 481 | 11 |
4 | Zalaeta | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 434 | 351 | 8 |
5 | Aldebarán San Sadurniño | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 309 | 282 | 8 |
6 | Calasancias Coruña | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 406 | 365 | 8 |
7 | XAV Cambados | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 | 367 | 438 | 8 |
8 | Comercial Durán | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 18 | 352 | 508 | 8 |
9 | CVO Ourense A | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | 331 | 323 | 7 |
10 | Bertamirans FC Voleibol | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 21 | 248 | 542 | 7 |
LIGA GALEGA CADETE FEMININA
XAV Cambados 0 - 3 ** CV Ourense A 15-25/13-25/20-25
Clasificación trala Xornada numero 7
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | Emeve Laboratorios Nupel | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 505 | 401 | 12 |
2 | Zalaeta | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 442 | 370 | 10 |
3 | CV Ourense A | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 8 | 439 | 380 | 10 |
4 | Xacobeo 2010 Ribeira Sacra | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 373 | 304 | 9 |
5 | Xuvenil Teis Turismo de Vigo Caixanova A | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | 481 | 458 | 9 |
6 | Liceo La Paz | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 12 | 380 | 425 | 8 |
7 | XAV Cambados | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 357 | 399 | 7 |
8 | Calasancias Coruña | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 313 | 426 | 5 |
9 | Voleibol Dumbria | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 273 | 400 | 5 |
LIGA GALEGA INFANTIL FEMININA
XAV Cambados A 0 - 3 ** CV Ourense 8-25/15-25/16-25
Clasificación trala Xornada numero 7
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | Xuvenil Teis Turismo de Vigo Caixanova | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 525 | 296 | 14 |
2 | CV Ourense | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 3 | 508 | 353 | 13 |
3 | Liceo La Paz | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 515 | 409 | 12 |
4 | Emeve Laboratorios Nupel | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 8 | 536 | 454 | 12 |
5 | Calasancias Coruña | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 500 | 480 | 10 |
6 | CV Noia | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 16 | 474 | 563 | 10 |
7 | Xacobeo 2010 Ribeira Sacra A | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 12 | 380 | 423 | 8 |
8 | XAV Cambados A | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 13 | 338 | 438 | 8 |
9 | Manuela Rial | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 19 | 425 | 570 | 8 |
10 | Comercial Durán | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 21 | 335 | 550 | 7 |
LIGA ZONAL CADETE FEMININA
XAV Cambados B 3 - 0 ** X. Teis Turismo de Vigo C (Xuvenil) 25-6/25-8/25-14
Clasificación trala Xornada numero 4
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | XAV Cambados B | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 336 | 206 | 7 |
2 | Turismo de Vigo Caixanova IES Teis B | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 292 | 250 | 7 |
3 | CV Dorrón | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 314 | 304 | 7 |
4 | Comercial Durán | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 373 | 345 | 6 |
5 | X. Teis Turismo de Vigo C (Xuvenil) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 245 | 301 | 5 |
6 | Maniotas | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 146 | 300 | 4 |