2ª DIVISION A FEMININA
CD Conxo 0
11-25/17-25/21-25
Clasificación trala Xornada numero 18
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | Zalaeta B | 16 | 15 | 1 | 0 | 47 | 5 | 1268 | 883 | 31 |
2 | CV Pontevedra | 17 | 12 | 5 | 0 | 40 | 22 | 1410 | 1232 | 29 |
3 | Autos Rico UDC A | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 14 | 1270 | 1014 | 28 |
4 | Voleyourense.es | 16 | 11 | 5 | 0 | 37 | 18 | 1263 | 1052 | 27 |
5 | Boiro Voleibol | 16 | 9 | 7 | 0 | 29 | 32 | 1273 | 1301 | 25 |
6 | XAV Cambados | 16 | 6 | 10 | 0 | 25 | 33 | 1194 | 1247 | 22 |
7 | San Sadurniño | 16 | 6 | 10 | 0 | 24 | 32 | 1142 | 1213 | 22 |
8 | CD Conxo | 16 | 6 | 10 | 0 | 24 | 36 | 1180 | 1309 | 22 |
9 | Calasancias Coruña | 15 | 6 | 9 | 0 | 21 | 35 | 1111 | 1250 | 21 |
10 | Dompa Gestión A | 15 | 2 | 13 | 0 | 14 | 41 | 1002 | 1262 | 17 |
11 | CV Bruxas | 16 | 1 | 15 | 0 | 11 | 45 | 987 | 1337 | 17 |
LIGA GALEGA XUVENIL FEMININA
XAV Cambados - Escuma Descansa
Clasificación trala Xornada numero 15
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | EMEVE A | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 3 | 960 | 620 | 24 |
2 | Zalaeta | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 | 5 | 921 | 570 | 23 |
3 | AD A Pinguela | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 9 | 926 | 741 | 22 |
4 | Xuvenil Teis | 13 | 8 | 5 | 0 | 29 | 17 | 1039 | 892 | 21 |
5 | CVO Ourense A | 13 | 7 | 6 | 0 | 23 | 23 | 969 | 930 | 20 |
6 | Calasancias Coruña | 13 | 5 | 8 | 0 | 18 | 25 | 822 | 972 | 18 |
7 | XAV Cambados - Escuma | 12 | 3 | 9 | 0 | 9 | 27 | 637 | 842 | 15 |
8 | Voleibol Dumbria | 14 | 1 | 13 | 0 | 6 | 40 | 808 | 1101 | 15 |
9 | CV Pontevedra | 13 | 0 | 13 | 0 | 2 | 39 | 597 | 1011 | 13 |
LIGA GALEGA CADETE FEMININA
23-25/25-21/17-25/15-25
Clasificación trala Xornada numero 15
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | CV Ourense A | 15 | 14 | 1 | 0 | 44 | 5 | 1195 | 829 | 29 |
2 | Xuvenil Teis | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 13 | 1277 | 1021 | 28 |
3 | Liceo La Paz | 15 | 11 | 4 | 0 | 35 | 21 | 1279 | 1149 | 26 |
4 | AD A Pinguela | 14 | 11 | 3 | 0 | 37 | 14 | 1174 | 959 | 25 |
5 | Zalaeta | 13 | 7 | 6 | 0 | 26 | 23 | 1007 | 1039 | 20 |
6 | Calasancias Coruña | 15 | 4 | 11 | 0 | 24 | 34 | 1194 | 1267 | 19 |
7 | EMEVE | 14 | 5 | 9 | 0 | 18 | 31 | 995 | 1106 | 19 |
8 | IES Ames A | 15 | 4 | 11 | 0 | 17 | 37 | 1046 | 1228 | 19 |
9 | XAV Cambados-Porvaz | 15 | 4 | 11 | 0 | 16 | 38 | 1043 | 1184 | 19 |
10 | Voleibol Dumbria | 15 | 0 | 15 | 0 | 3 | 45 | 751 | 1179 | 15 |
LIGA GALEGA INFANTIL FEMININA
18-25/17-25/15-25
4-25/9-25/6-25
Clasificación trala Xornada numero 15
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | EMEVE | 15 | 13 | 2 | 0 | 39 | 16 | 1255 | 983 | 28 |
2 | Liceo La Paz | 15 | 12 | 3 | 0 | 40 | 12 | 1231 | 867 | 27 |
3 | Calasancias Coruña | 15 | 12 | 3 | 0 | 39 | 12 | 1220 | 958 | 27 |
4 | AD A Pinguela | 15 | 11 | 4 | 0 | 35 | 14 | 1118 | 841 | 26 |
5 | CV Ourense | 15 | 9 | 6 | 0 | 29 | 24 | 1123 | 1104 | 24 |
6 | Xuvenil Teis | 15 | 7 | 8 | 0 | 28 | 25 | 1144 | 1040 | 22 |
7 | Guillelme Brown | 15 | 6 | 9 | 0 | 24 | 33 | 1128 | 1178 | 21 |
8 | Manuela Rial | 15 | 3 | 12 | 0 | 12 | 36 | 784 | 1090 | 18 |
9 | Fisioterapia Cinesia Noia | 15 | 2 | 13 | 0 | 10 | 39 | 805 | 1120 | 17 |
10 | XAV Cambados-Al Capone | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | 498 | 1125 | 15 |
LIGA ZONAL CADETE FEMININA
25-11/25-22/25-13
Clasificación trala Xornada numero 13
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | XAV Cambados B | 12 | 9 | 3 | 0 | 31 | 13 | 961 | 762 | 21 |
2 | CV Pontevedra | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 5 | 841 | 542 | 20 |
3 | Xuvenil Teis B (xuv) | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 12 | 819 | 652 | 18 |
4 | CV Padrón | 11 | 5 | 6 | 0 | 18 | 20 | 772 | 779 | 16 |
5 | CV Dorrón | 11 | 4 | 7 | 0 | 22 | 24 | 931 | 918 | 15 |
6 | Club Vigo Voleibol | 10 | 1 | 9 | 0 | 6 | 27 | 515 | 778 | 11 |
7 | Maniotas | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 342 | 750 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario