2ª DIVISION A FEMININA
Comercial Durán 3 - 1 **XAV Cambados 25-19/25-14/22-25/25-17
LIGA GALEGA XUVENIL FEMININA
Comercial Durán | 1 - 3 ** | XAV Cambados | 25-19/20-25/23-25/14-25 |
Clasificación trala Xornada numero 10
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | Xacobeo 2010 Ribeira Sacra | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 5 | 776 | 520 | 18 |
2 | Turismo de Vigo Caixanova | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 6 | 733 | 532 | 17 |
3 | Zalaeta | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 9 | 761 | 538 | 16 |
4 | Calasancias Coruña | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 15 | 808 | 721 | 16 |
5 | Emeve Laboratorios Nupel | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 10 | 733 | 595 | 15 |
6 | Aldebarán San Sadurniño | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 18 | 641 | 666 | 14 |
7 | CVO Ourense A | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 20 | 672 | 730 | 14 |
8 | XAV Cambados | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 23 | 574 | 745 | 13 |
9 | Comercial Durán | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 27 | 553 | 777 | 11 |
10 | Bertamirans FC Voleibol | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 30 | 340 | 767 | 10 |
LIGA GALEGA CADETE FEMININA
Descansa | XAV Cambados |
Clasificación trala Xornada numero 10
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | Emeve Laboratorios Nupel | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 4 | 677 | 529 | 16 |
2 | Xacobeo 2010 Ribeira Sacra | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 4 | 598 | 419 | 15 |
3 | CV Ourense A | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 12 | 659 | 589 | 15 |
4 | Zalaeta | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 6 | 592 | 474 | 14 |
5 | Liceo La Paz | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 15 | 585 | 578 | 13 |
6 | Xuvenil Teis Turismo de Vigo Caixanova A | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 13 | 642 | 609 | 12 |
7 | XAV Cambados | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20 | 515 | 624 | 10 |
8 | Voleibol Dumbria | 9 | 1 | 8 | 0 | 5 | 26 | 519 | 755 | 10 |
9 | Calasancias Coruña | 9 | 0 | 9 | 0 | 4 | 27 | 540 | 750 | 9 |
LIGA GALEGA INFANTIL FEMININA
Comercial Durán | 0 - 3 ** | XAV Cambados A | 8-25/23-25/10-25 |
Clasificación trala Xornada numero 10
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | Xuvenil Teis Turismo de Vigo Caixanova | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 3 | 793 | 498 | 19 |
2 | CV Ourense | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 6 | 715 | 494 | 18 |
3 | Liceo La Paz | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 10 | 804 | 676 | 18 |
4 | Emeve Laboratorios Nupel | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 11 | 673 | 577 | 15 |
5 | CV Noia | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 21 | 681 | 758 | 15 |
6 | Calasancias Coruña | 10 | 4 | 6 | 0 | 17 | 19 | 745 | 739 | 14 |
7 | Xacobeo 2010 Ribeira Sacra A | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 19 | 685 | 717 | 13 |
8 | XAV Cambados A | 10 | 3 | 7 | 0 | 13 | 22 | 652 | 765 | 13 |
9 | Manuela Rial | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | 25 | 643 | 818 | 12 |
10 | Comercial Durán | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 30 | 426 | 775 | 10 |
LIGA ZONAL CADETE FEMININA
XAV Cambados B | 3 - 0 ** | Comercial Durán | 25-12/25-17/25-13 |
Clasificación trala Xornada numero 7
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | XAV Cambados B | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 4 | 585 | 339 | 13 |
2 | Turismo de Vigo Caixanova IES Teis B | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 517 | 383 | 13 |
3 | Comercial Durán | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 14 | 577 | 548 | 10 |
4 | X. Teis Turismo de Vigo C (Xuvenil) | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 13 | 468 | 516 | 10 |
5 | CV Dorrón | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 16 | 483 | 553 | 10 |
6 | Maniotas | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 234 | 525 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario