Resultados 06/02
2ª DIVISION A FEMININA
3 - 1 ** | 25-21/23-25/25-22/25-21 |
Clasificación trala Xornada numero 11
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | Voley Arteixo | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 8 | 882 | 679 | 20 |
2 | Proboin Boiro Voleibol | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 9 | 954 | 776 | 20 |
3 | San Sadurniño | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 11 | 942 | 769 | 20 |
4 | Emeve Lab. Nupel B | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 11 | 815 | 757 | 18 |
5 | Comercial Durán | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 17 | 798 | 769 | 15 |
6 | Calasancias Coruña B | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 22 | 703 | 781 | 14 |
7 | Autos Rico UDC A | 11 | 3 | 8 | 0 | 15 | 26 | 831 | 916 | 14 |
8 | XAV Cambados | 11 | 3 | 8 | 0 | 13 | 27 | 814 | 927 | 14 |
9 | CD Conxo | 11 | 3 | 8 | 0 | 14 | 30 | 886 | 991 | 14 |
10 | Dompa Gestión | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 30 | 528 | 788 | 10 |
LIGA GALEGA XUVENIL FEMININA
0 - 3 ** | 13-25/21-25/16-25 |
Clasificación trala Xornada numero 11
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | Xacobeo 2010 Ribeira Sacra | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 5 | 851 | 556 | 20 |
2 | Turismo de Vigo Caixanova | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 6 | 808 | 582 | 19 |
3 | Zalaeta | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 9 | 761 | 538 | 16 |
4 | Calasancias Coruña | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 15 | 808 | 721 | 16 |
5 | Aldebarán San Sadurniño | 11 | 5 | 6 | 0 | 17 | 18 | 719 | 729 | 16 |
6 | Emeve Laboratorios Nupel | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 10 | 733 | 595 | 15 |
7 | CVO Ourense A | 11 | 4 | 7 | 0 | 14 | 23 | 735 | 808 | 15 |
8 | XAV Cambados | 11 | 3 | 8 | 0 | 10 | 26 | 624 | 820 | 14 |
9 | Comercial Durán | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 27 | 553 | 777 | 11 |
10 | Bertamirans FC Voleibol | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 33 | 376 | 842 | 11 |
LIGA GALEGA CADETE FEMININA
1 - 3 ** | 17-25/25-14/19-25/16-25 |
Clasificación trala Xornada numero 11
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | Xacobeo 2010 Ribeira Sacra | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 4 | 673 | 455 | 17 |
2 | CV Ourense A | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 12 | 734 | 621 | 17 |
3 | Emeve Laboratorios Nupel | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 4 | 677 | 529 | 16 |
4 | Zalaeta | 9 | 7 | 2 | 0 | 22 | 6 | 667 | 509 | 16 |
5 | Xuvenil Teis Turismo de Vigo Caixanova A | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 14 | 731 | 686 | 14 |
6 | Liceo La Paz | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 18 | 621 | 653 | 14 |
7 | XAV Cambados | 9 | 2 | 7 | 0 | 7 | 23 | 592 | 713 | 11 |
8 | Voleibol Dumbria | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 29 | 551 | 830 | 11 |
9 | Calasancias Coruña | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 30 | 575 | 825 | 10 |
LIGA GALEGA INFANTIL FEMININA
0 - 3 ** | 14-25/20-25/16-25 |
Clasificación trala Xornada numero 11
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | Xuvenil Teis Turismo de Vigo Caixanova | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 3 | 868 | 548 | 21 |
2 | CV Ourense | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 6 | 790 | 533 | 20 |
3 | Liceo La Paz | 11 | 9 | 2 | 0 | 28 | 10 | 879 | 724 | 20 |
4 | Calasancias Coruña | 11 | 5 | 6 | 0 | 20 | 19 | 820 | 800 | 16 |
5 | CV Noia | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 24 | 742 | 833 | 16 |
6 | Emeve Laboratorios Nupel | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 11 | 673 | 577 | 15 |
7 | Xacobeo 2010 Ribeira Sacra A | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 22 | 733 | 792 | 14 |
8 | XAV Cambados A | 11 | 3 | 8 | 0 | 13 | 25 | 702 | 840 | 14 |
9 | Manuela Rial | 11 | 2 | 9 | 0 | 10 | 28 | 682 | 893 | 13 |
10 | Comercial Durán | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 30 | 426 | 775 | 10 |
LIGA ZONAL CADETE FEMININA
3 - 0 ** | 25-18/25-12/25-14 |
Clasificación trala Xornada numero 8
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | XAV Cambados B | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 4 | 660 | 383 | 15 |
2 | Turismo de Vigo Caixanova IES Teis B | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 561 | 458 | 14 |
3 | Comercial Durán | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 14 | 577 | 548 | 10 |
4 | X. Teis Turismo de Vigo C (Xuvenil) | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 13 | 468 | 516 | 10 |
5 | CV Dorrón | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 16 | 483 | 553 | 10 |
6 | Maniotas | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 234 | 525 | 7 |
http://www.xavcambados.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario