2ª DIVISION A FEMININA 
  XAV Cambados 3 - 2 ** San Sadurniño 20-25/20-25/25-17/25-23/15-13
Clasificación trala Xornada numero 13
  |     EQUIPO  |        PJ  |        PG  |        PP  |        NP  |        JF  |        JC  |        TF  |        TC  |        PUNTOS  |   |
|     1  |        Proboin Boiro Voleibol   |        13   |        11   |        2   |        0   |        37   |        11   |        1138   |        904   |        24   |   
|     2  |        Acersa Voley Arteixo   |        13   |        10   |        3   |        0   |        34   |        13   |        1070   |        889   |        23   |   
|     3  |        Emeve Lab. Nupel B   |        12   |        10   |        2   |        0   |        31   |        14   |        1021   |        944   |        22   |   
|     4  |        San Sadurniño   |        13   |        9   |        4   |        0   |        34   |        17   |        1146   |        971   |        22   |   
|     5  |        Comercial Durán   |        12   |        7   |        5   |        0   |        25   |        19   |        992   |        921   |        19   |   
|     6  |        XAV Cambados   |        13   |        5   |        8   |        0   |        19   |        30   |        1007   |        1107   |        18   |   
|     7  |        Autos Rico UDC A   |        13   |        4   |        9   |        0   |        19   |        29   |        990   |        1071   |        17   |   
|     8  |        Calasancias Coruña B   |        12   |        4   |        8   |        0   |        15   |        28   |        857   |        965   |        16   |   
|     9  |        CD Conxo   |        13   |        3   |        10   |        0   |        17   |        36   |        1064   |        1195   |        16   |   
|     10  |        Dompa Gestión   |        12   |        0   |        12   |        0   |        2   |        36   |        620   |        938   |        12  |   
LIGA GALEGA XUVENIL FEMININA 
  XAV Cambados 0 - 3 ** Aldebarán San Sadurniño 21-25/22-25/13-25
Clasificación trala Xornada numero 13
  |     EQUIPO  |        PJ  |        PG  |        PP  |        NP  |        JF  |        JC  |        TF  |        TC  |        PUNTOS  |   |
|     1  |        Xacobeo 2010 Ribeira Sacra   |        12   |        11   |        1   |        0   |        33   |        8   |        973   |        680   |        23   |   
|     2  |        Zalaeta   |        12   |        10   |        2   |        0   |        32   |        10   |        1004   |        706   |        22   |   
|     3  |        Turismo de Vigo Caixanova   |        11   |        10   |        1   |        0   |        31   |        6   |        883   |        614   |        21   |   
|     4  |        Calasancias Coruña   |        13   |        8   |        5   |        0   |        29   |        18   |        1037   |        907   |        21   |   
|     5  |        Aldebarán San Sadurniño   |        13   |        6   |        7   |        0   |        20   |        21   |        836   |        860   |        19   |   
|     6  |        CVO Ourense A   |        13   |        5   |        8   |        0   |        17   |        26   |        859   |        919   |        18   |   
|     7  |        Emeve Laboratorios Nupel   |        10   |        7   |        3   |        0   |        25   |        10   |        808   |        617   |        17   |   
|     8  |        XAV Cambados   |        13   |        3   |        10   |        0   |        10   |        32   |        731   |        970   |        16   |   
|     9  |        Comercial Durán   |        12   |        1   |        11   |        0   |        5   |        33   |        627   |        927   |        13   |   
|     10  |        Bertamirans FC Voleibol   |        13   |        0   |        13   |        0   |        1   |        39   |        434   |        992   |        13   |   
LIGA GALEGA CADETE FEMININA 
  XAV Cambados 3 - 1 ** Voleibol Dumbria 25-16/19-25/25-15/25-17
Clasificación trala Xornada numero 13
  |     EQUIPO  |        PJ  |        PG  |        PP  |        NP  |        JF  |        JC  |        TF  |        TC  |        PUNTOS  |   |
|     1  |        Xacobeo 2010 Ribeira Sacra   |        11   |        10   |        1   |        0   |        30   |        5   |        842   |        589   |        21   |   
|     2  |        CV Ourense A   |        12   |        8   |        4   |        0   |        25   |        15   |        882   |        762   |        20   |   
|     3  |        Zalaeta   |        11   |        8   |        3   |        0   |        25   |        9   |        803   |        629   |        19   |   
|     4  |        Emeve Laboratorios Nupel   |        9   |        9   |        0   |        0   |        27   |        4   |        752   |        563   |        18   |   
|     5  |        Liceo   |        12   |        4   |        8   |        0   |        14   |        24   |        702   |        803   |        16   |   
|     6  |        XAV Cambados   |        11   |        4   |        7   |        0   |        13   |        25   |        775   |        863   |        15   |   
|     7  |        Xuvenil Teis Turismo de Vigo Caixanova A   |        9   |        5   |        4   |        0   |        19   |        14   |        731   |        686   |        14   |   
|     8  |        Voleibol Dumbria   |        12   |        1   |        11   |        0   |        6   |        35   |        669   |        999   |        13   |   
|     9  |        Calasancias Coruña   |        11   |        0   |        11   |        0   |        5   |        33   |        652   |        914   |        11  |   
LIGA GALEGA INFANTIL FEMININA 
  XAV Cambados A 2 - 3 ** Manuela Rial 25-18/18-25/25-22/12-25/6-15
Clasificación trala Xornada numero 13
  |     EQUIPO  |        PJ  |        PG  |        PP  |        NP  |        JF  |        JC  |        TF  |        TC  |        PUNTOS  |   |
|     1  |        Xuvenil Teis Turismo de Vigo Caixanova   |        13   |        12   |        1   |        0   |        38   |        3   |        1018   |        618   |        25   |   
|     2  |        CV Ourense   |        13   |        11   |        2   |        0   |        33   |        6   |        940   |        623   |        24   |   
|     3  |        Liceo   |        13   |        9   |        4   |        0   |        28   |        16   |        970   |        874   |        22   |   
|     4  |        Emeve Laboratorios Nupel   |        12   |        8   |        4   |        0   |        24   |        14   |        869   |        730   |        20   |   
|     5  |        CV Noia   |        13   |        6   |        7   |        0   |        19   |        27   |        904   |        983   |        19   |   
|     6  |        Calasancias Coruña   |        12   |        6   |        6   |        0   |        23   |        20   |        915   |        877   |        18   |   
|     7  |        Xacobeo 2010 Ribeira Sacra A   |        12   |        5   |        7   |        0   |        17   |        26   |        876   |        954   |        17   |   
|     8  |        XAV Cambados A   |        13   |        3   |        10   |        0   |        16   |        31   |        865   |        1040   |        16   |   
|     9  |        Manuela Rial   |        13   |        3   |        10   |        0   |        13   |        33   |        842   |        1054   |        16   |   
|     10  |        Comercial Durán   |        12   |        0   |        12   |        0   |        1   |        36   |        479   |        925   |        12   |   
LIGA ZONAL CADETE FEMININA
XAV Cambados B 3 - 0 ** Maniotas 25-14/25-7/25-10
Clasificación trala Xornada numero 10
|     EQUIPO  |        PJ  |        PG  |        PP  |        NP  |        JF  |        JC  |        TF  |        TC  |        PUNTOS  |   |
|     1  |        XAV Cambados B  |        10  |        9  |        1  |        0  |        29  |        4  |        810  |        449  |        19  |   
|     2  |        Turismo de Vigo Caixanova IES Teis B  |        10  |        6  |        4  |        0  |        20  |        14  |        716  |        644  |        16  |   
|     3  |        Comercial Durán  |        10  |        6  |        4  |        0  |        23  |        17  |        866  |        787  |        16  |   
|     4  |        CV Dorrón  |        10  |        5  |        5  |        0  |        16  |        19  |        694  |        713  |        15  |   
|     5  |        X. Teis Turismo de Vigo C (Xuvenil)  |        10  |        4  |        6  |        0  |        15  |        19  |        661  |        754  |        14  |   
|     6  |        Maniotas  |        10  |        0  |        10  |        0  |        0  |        30  |        350  |        750  |        10  |   
ALEVIN MIXTO
Fase Zonal 
  Clasificación trala Xornada numero 3
|     EQUIPO  |        PJ  |        PG  |        PP  |        NP  |        JF  |        JC  |        TF  |        TC  |        PUNTOS  |   |
|     1  |        Xuvenil Teis Escultor Acuña Caixanova  |        13  |        13  |        0  |        0  |        13  |        0  |        256  |        149  |        26  |   
|     2  |        Cv Pontevedra A  |        11  |        9  |        2  |        0  |        9  |        2  |        172  |        124  |        20  |   
|     3  |        CV Vigo Mixto  |        13  |        7  |        6  |        0  |        7  |        6  |        166  |        174  |        20  |   
|     4  |        Dorrón  |        14  |        6  |        8  |        0  |        6  |        8  |        212  |        206  |        20  |   
|     5  |        Xuvenil Teis Dr. Fleming Caixanova  |        14  |        5  |        9  |        0  |        5  |        9  |        184  |        227  |        19  |   
|     6  |        Xuvenil Teis Caixanova A  |        13  |        5  |        8  |        0  |        5  |        8  |        184  |        190  |        18  |   
|     7  |        CV Pontevedra B  |        13  |        5  |        8  |        0  |        5  |        8  |        165  |        211  |        18  |   
|     8  |        XAV Cambados A  |        7  |        2  |        5  |        0  |        2  |        5  |        106  |        108  |        9  |   
|     9  |        Xuvenil Teis Calasancias Caixanova  |        6  |        0  |        6  |        0  |        0  |        6  |        51  |        107  |        6  |   
BENXAMIN
Fase Zonal 
  Clasificación trala Xornada numero 2
|     EQUIPO  |        PJ  |        PG  |        PP  |        NP  |        JF  |        JC  |        TF  |        TC  |        PUNTOS  |   |
|     1  |        CV Pontevedra A  |        11  |        9  |        2  |        0  |        9  |        2  |        189  |        172  |        20  |   
|     2  |        Xuvenil Teis Escultor Acuña Caixanova B  |        12  |        8  |        4  |        0  |        8  |        4  |        216  |        178  |        20  |   
|     3  |        CV Vigo  |        11  |        8  |        3  |        0  |        8  |        3  |        185  |        150  |        19  |   
|     4  |        Xuvenil Teis - Caixanova A  |        12  |        3  |        9  |        0  |        3  |        9  |        181  |        218  |        15  |   
|     5  |        XAV Cambados  |        7  |        6  |        1  |        0  |        6  |        1  |        118  |        102  |        13  |   
|     6  |        CV Pontevedra B  |        10  |        3  |        7  |        0  |        3  |        7  |        146  |        165  |        13  |   
|     7  |        Xuvenil Teis Dr. Fleming Caixanova C  |        7  |        2  |        5  |        0  |        2  |        5  |        87  |        97  |        9  |   
|     8  |        CV Pontevedra C  |        8  |        0  |        8  |        0  |        0  |        8  |        102  |        142  |        8  |   
|     9  |        Xuvenil Teis - Caixanova D  |        0  |        0  |        0  |        0  |        0  |        0  |        0  |        0  |        0  |   
No hay comentarios:
Publicar un comentario